EU | UK | US | Długość wkładki |
---|---|---|---|
28 | 10,5 | 11C | 17 |
28,5 | 11 | 11,5C | 17,5 |
29,5 | 11,5 | 12C | 18 |
30 | 12 | 12,5C | 18,5 |
31 | 12,5 | 13C | 19 |
31,5 | 13 | 13,5C | 19,5 |
32 | 13,5 | 1Y | 20 |
33 | 1 | 1,5Y | 20,5 |
33,5 | 1,5 | 2Y | 21 |
34 | 2 | 2,5Y | 21,5 |
35 | 2,5 | 3Y | 22 |
35,5 | 3 | 3,5Y | 22,5 |
36 | 3,5 | 4Y | 23 |
36,5 | 4 | 4,5Y | 23,5 |
37,5 | 4,5 | 5Y | 23,5 |
38 | 5 | 5,5Y | 24 |
38,5 | 5,5 | 6Y | 24 |
39 | 6 | 6,5Y | 24,5 |
40 | 6,5 | 7Y | 25 |
Kaishi Nike Sportswear
Features:
Material:
Colour:
Informacija | |
---|---|
Gamintojas | Nike SPORTSWEAR |
Kategorija | Shoes |
Kolekcijos | Q3 2016 |
Lytis | Vaikams |
Produkto tipas | Low |
Spalva | Gray/Silver |
Sportas | Laisvalaikiui |
Subkategorija | Girls, Boys |
Svoris (gramais) | 170 g |
Užsegimo tipas | Laced |
Vidinis pamušalas | Textile material |
Viršutinis | Textile material |