EU | UK | US | Długość wkładki |
---|---|---|---|
39 1/3 | 6 | 6,5 | 24,5 |
40 | 6,5 | 7 | 25 |
40 2/3 | 7 | 7,5 | 25,5 |
41 1/3 | 7,5 | 8 | 26 |
42 | 8 | 8,5 | 26,5 |
42 2/3 | 8,5 | 9 | 27 |
43 1/3 | 9 | 9,5 | 27,5 |
44 | 9,5 | 10 | 28 |
44 2/3 | 10 | 10,5 | 28,5 |
45 1/3 | 10,5 | 11 | 29 |
46 | 11 | 11,5 | 29,5 |
46 2/3 | 11,5 | 12 | 30 |
47 1/3 | 12 | 12,5 | 30,5 |
48 | 12,5 | 13 | 31 |
48 2/3 | 13 | 13,5 | 31,5 |
49 1/3 | 13,5 | 14 | 32 |
Informacija | |
---|---|
Gamintojas | adidas |
Kategorija | Shoes |
Lytis | Vyrams |
Produkto tipas | Low |
Spalva | Juoda |
Sportas | Rankinis |
Svoris (gramais) | 320 g |
Technologijos | ADIPRENE+, NON MARKING, TORSION SYSTEM |
Užsegimo tipas | Laced |
Vidinis pamušalas | Synthetic leather |
Viršutinis | Synthetic leather, Natural leather / suede |